航空公司免费行李额总结(中加线)
免费托运行李额度除了与舱位(舱等)有关,还受到航程、乘客年龄、会员等级等多个因素的影响。本文将重点探讨舱位等级对加拿大与中国/加拿大航线免费托运行李额的影响,并将其他变量(如乘客为成人、没有会员等级或仅为最基础的会员等级)控制为常规值,以便进行清晰的对比和分析。
符号释义:
- A/B/C:A表示免费托运行李的件数,通常为[0, 2]件;B表示每件行李的长宽高之和的最大值,以英寸(inch)为单位,通常经济舱的上限为62英寸(约158厘米);C表示每件行李的最大重量,以磅(lb)计,通常经济舱的上限为50磅(约23千克)。若标记为NA,则表示该舱位等级在加拿大与中国/加拿大航线中没有对应的免费托运行李额度。
加拿大优先政策:
对于从加拿大出发或飞往加拿大的航程,航程的第一承运航空公司将适用整个行程的免费托运行李政策。因此,如果涉及联程航班,乘客需要关注第一段航程的托运行李政策。
航空公司行李政策(按联盟分类):
星空联盟:
航空公司 (星空联盟) | 基础经济舱 | 经济舱 | 商务舱 | 头等舱 | 说明 |
---|
Air Canada [AC] | NA | 1/62/50 | 2/62/70 | NA | 加拿大航空的经济舱免费托运额度为1件,且每件行李的尺寸上限为62英寸,重量为50磅。 |
Air China [CA] | NA | 2/62/50 | 2/62/70 | 2/62/70 | 中国国航的经济舱免费托运行李额度为2件,且每件行李的尺寸和重量规定为62英寸和50磅。 |
ANA [NH] | NA | 2/62/50 | 2/62/70 | 3/62/70 | 全日空的商务舱托运额度为2件,且尺寸和重量分别为62英寸和70磅。 |
Asiana Airlines [OZ] | NA | 2/62/50 | 2/62/70 | 3/62/70 | 韩亚航空的经济舱和商务舱免费托运额度相同。 |
Lufthansa [LH] | NA | 1/62/50 | 2/62/70 | 3/62/70 | 德国汉莎航空的基础经济舱仅适用于特定航线,如中欧航线。 |
United Airlines [UA] | NA | 1/62/50 | 2/62/70 | 2/62/70 | 美国联合航空的经济舱和商务舱托运规定与其他星空联盟航空公司类似。 |
寰宇一家:
航空公司 (寰宇一家) | 基础经济舱 | 经济舱 | 商务舱 | 头等舱 | 说明 |
---|
American Airlines [AA] | NA | 1/62/50 | 2/62/70 | 3/62/70 | 美国航空的经济舱在中国/加拿大航线无额外托运行李限制。 |
British Airways [BA] | NA | 1/62/50 | 2/62/50 | 2/62/70 | 英国航空的经济舱免费托运行李限额较为统一。 |
Cathay Pacific [CX] | NA | 2/62/50 | 2/62/70 | 2/62/70 | 国泰航空在中国/加拿大航线上提供2件经济舱免费托运行李。 |
天合联盟:
航空公司 (天合联盟) | 基础经济舱 | 经济舱 | 商务舱 | 头等舱 | 说明 |
---|
Air France [AF] | NA | 1/62/50 | 2/62/70 | 3/62/70 | 法国航空的商务舱托运额度为2件,每件重量为70磅。 |
Delta Airlines [DL] | 1/62/50 | 1/62/50 | 2/62/70 | NA | 达美航空的经济舱托运行李为1件,且重量不超过50磅。 |
China Eastern [MU] | NA | 2/62/50 | 2/62/70 | 3/62/70 | 东方航空的经济舱和商务舱的免费托运行李额度较为统一。 |
群雄航空:
航空公司 (群雄航空) | 基础经济舱 | 经济舱 | 商务舱 | 头等舱 | 说明 |
---|
Emirates [EK] | 1/62/50 | 2/62/50 | 2/62/70 | 2/62/70 | 阿联酋航空的基础经济舱为Eco Special,但与其他经济舱类别的托运规定一致。 |
Hainan Airlines [HU] | NA | 2/62/50 | 2/62/70 | NA | 海航的经济舱免费托运行李额度为2件,且尺寸和重量规定较为统一。 |
Hong Kong Airlines [HX] | NA | 2/62/50 | 2/62/70 | NA | 香港航空的经济舱托运行李为2件,每件行李重量不超过50磅。 |